序号 | 服务机构名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 天津融炬商务信息咨询有限公司 | 高健 | 18722036016 |
2 | 天津市品正知识产权代理有限公司 | 王肖颖 | 18622758043 |
3 | 天津海元知识产权服务有限公司 | 王焱 | 13512257438 |
4 | 天津立信华创信息技术有限公司 | 李慧鹏 | 15332169117 |
5 | 天津华科生产力促进有限公司 | 刘文 | 18522506091 |
6 | 天津佳奇科技有限公司 | 郑重 | 13702016922 |
7 | 天津申易通科技服务有限公司 | 刘浩成 | 19902079741 |
8 | 天津众益联生产力促进有限公司 | 麻永乐 | 13163158698 |
9 | 天津国钧科技发展有限公司 | 王超 | 13662159209 |
10 | 垠坤企业管理咨询服务(天津)有限公司 | 王文蕾 | 18304885783 |
11 | 天津中企创商务信息咨询有限公司 | 牛铁鑫 | 18622165153 |
12 | 天津市伟林生产力促进中心 | 于海洋 | 18622093480 |
13 | 天津智骊企业管理咨询服务有限公司 | 黄颂丽 | 13803091796 |
14 | 天津市盈通企业管理咨询有限公司 | 唐春秀 | 18246010809 |
15 | 天津澄心科技咨询有限公司 | 秦艳 | 15620371142 |
16 | 天津璟辉生产力促进有限公司 | 周新 | 18920727652 |
17 | 天津创宏企业管理咨询有限公司 | 林宗刚 | 18222936860 |
18 | 汇合创力(天津)生产力促进有限公司 | 杨国祯 | 15022123292 |
19 | 天津栎恒科技发展有限公司 | 刘璐 | 18622813505 |
20 | 天津宏创盛铭生产力促进有限公司 | 张书豪 | 19922410847 |
21 | 天津知乾科技咨询有限公司 | 李生林 | 15822242204 |
22 | 天津市科税生产力促进有限公司 | 黎东城 | 18920288331 |
23 | 天津滨创生产力促进有限公司 | 靳文昊 | 15022786465 |
24 | 天津市世辉生产力促进有限公司 | 刘云 | 13352069168 |
25 | 天津汇知海融生产力促进有限公司 | 杨晓萍 | 15302172813 |
26 | 天津晟汇泽创生产力促进有限公司 | 白大明 | 15822235313 |
27 | 天津金科生产力促进有限公司 | 只欣 | 15022365342 |
28 | 天津至勤科技发展有限公司 | 刘园园 | 15022100445 |
29 | 天津科益生产力促进有限公司 | 张丹 | 13502061138 |
30 | 天津苍洱普华生产力促进有限公司 | 李楠 | 18902109957 |
31 | 天津合志知识产权咨询有限公司 | 于晓洁 | 13652116604 |
32 | 天津合志生产力促进有限公司 | 于晓洁 | 13652116604 |
33 | 天津中帆科技信息咨询有限公司 | 宋义凤 | 13602082357 |
34 | 天津创智睿诚知识产权代理有限公司 | 田阳 | 13802187522 |
35 | 南京垠坤投资实业有限公司 | 王文蕾 | 18304885783 |
36 | 津沽棒(天津)企业管理有限公司 | 王志鹏 | 18202574030 |
37 | 天津市英扬知识产权代理有限公司 | 张淑娟 | 13302165768 |
38 | 天津市智砚知识产权服务有限公司 | 康佳蕊 | 18202513286 |
39 | 天津科瑞投资咨询有限公司 | 张春娜 | 18526574065 |
40 | 天津麦芽知识产权代理有限公司 | 杨瑞珍 | 17302253581 |
41 | 天津佰事通信息科技有限公司 | 冯守刚 | 13132565823 |
42 | 天津恒瑞达商务信息咨询有限公司 | 丁艳珍 | 18622960323 |
43 | 天津正能量知识产权代理有限公司 | 崔继菲 | 18502617793 |
44 | 中科(天津)商务信息咨询服务有限公司 | 杨凡卜 | 18630820252 |
45 | 天津宏展科技服务有限公司 | 李伟华 | 15802281116 |
46 | 天津市众辉知识产权代理有限公司 | 王蓿蕾 | 13820011195 |
47 | 京津冀科技企业孵化(天津)有限公司 | 李洁 | 18602619268 |
48 | 天津众汇诚生产力促进有限公司 | 张玉景 | 15222857730 |
49 | 天津市文煜科技咨询有限公司 | 雷然 | 18920302792 |
50 | 天津市文煜企业管理咨询有限公司 | 郑文怡 | 18502295625 |
51 | 金诺金达(天津)知识产权服务有限公司 | 马香羽 | 17331492857 |
52 | 天津市澎飞生产力促进有限公司 | 谢瑛 | 13212268887 |
53 | 天津市墨严知识产权服务有限公司 | 谢瑛 | 13212268887 |
54 | 天津山天海蓄知识产权代理有限公司 | 熊菁菁 | 18622223585 |
55 | 津中今(杭州)科技有限公司 | 荆文霞 | 13622057050 |
56 | 国创生产力促进(天津)有限公司 | 许志诚 | 13920325832 |
57 | 天津博纳正通企业管理有限公司 | 门博威 | 18622688498 |
58 | 天津市软件行业协会 | 于洋 | 13920368902 |
59 | 天津市软件和信息技术服务业商会 | 赵智晨 | 13388079568 |
60 | 天津万企生产力促进有限公司 | 王超 | 13163127129 |
61 | 天津津北知识产权代理有限公司 | 王超 | 13163127129 |
62 | 天津尚仪企业管理咨询有限公司 | 王孝林 | 13512878858 |
63 | 天企助力(天津)生产力促进有限公司 | 李栋 | 18502235685 |
64 | 天津弘创投资咨询有限公司 | 温淳 | 13672059011 |
65 | 天津经纬生产力促进有限公司 | 马雷 | 13042253817 |
66 | 天津市博晟生产力促进股份有限公司 | 赵婕 | 18512245505 |
67 | 天津市三利专利商标代理有限公司 | 刘越 | 18822267080 |
68 | 天津企承信泰知识产权代理有限公司 | 张可 | 15620384481 |
69 | 天津知卓科技咨询有限公司 | 刘珈伊 | 13920256875 |
70 | 科企财通(北京)科技有限公司 | 何智慧 | 18513188528 |
71 | 北京中新天华会计师事务所有限公司 | 何智慧 | 18513188528 |
72 | 天津企智科技股份有限公司 | 白洪彪 | 18802206169 |
73 | 天津市亦略企业管理咨询有限公司 | 蒋勤 | 13163078827 |
74 | 亦弘(天津)科技信息咨询有限公司 | 蒋勤 | 13163078827 |
75 | 同辉同泰科技(天津)有限公司 | 王忠杰 | 13920992435 |
76 | 昊盈(天津)科技有限公司 | 刘颖 | 13512008249 |
77 | 天津市嘉航知识产权服务有限公司 | 顾金航 | 13502605906 |
78 | 锦利汇(天津)企业管理咨询有限公司 | 田雪杰 | 18610797970 |
79 | 河北国维知识产权咨询有限公司 | 刘昊 | 18533262963 |
80 | 天津华中知识产权代理有限公司 | 邬雅静 | 13212266371 |
81 | 天津海天缘生产力促进中心有限责任公司 | 范方 | 13612026609 |
82 | 天津市天元生产力促进有限公司 | 丁蓓 | 15900260658 |
83 | 天津起航科技有限公司 | 王彦建 | 15522590717 |
84 | 天津知远知识产权代理有限公司 | 李正 | 13752614938 |
85 | 天津鑫诚科技信息咨询有限公司 | 白洁 | 15822125654 |
86 | 中创企航(天津)企业管理咨询有限公司 | 韩宇清 | 13821800012 |
87 | 众合久誉(天津)科技有限公司 | 王倩 | 18222779500 |
88 | 中泽(天津)生产力促进有限公司 | 刘唱 | 15620344888 |
89 | 智达慧远(天津)科技咨询有限公司 | 施晓姗 | 15022662731 |
90 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 | 聂铭君 | 13132295906 |
91 | 天津众智汇诚科技有限公司 | 曹永丽 | 17720189887 |
92 | 天津永瑞商务信息咨询有限公司 | 张树伟 | 022-68224386 |
93 | 天津泽企恒业生产力促进有限公司 | 唐丽伟 | 17526580073 |
94 | 智成(天津)生产力促进有限公司 | 戚晔 | 15822522679 |
95 | 天津立德知识产权有限公司 | 杨岚 | 18526372354 |
96 | 天津舜天企业管理有限公司 | 曾鹏飞 | 15202299273 |
97 | 天津科维知识产权代理有限公司 | 田苓苓 | 18109786912 |
98 | 天津市宏恩知识产权代理有限公司 | 张立华 | 18622780659 |
99 | 天津盛凡企业管理咨询有限公司 | 冯雨鑫 | 15222811731 |
100 | 圆中方(天津)知识产权代理有限公司 | 王明涛 | 13821216159 |
101 | 天津恒瑞知识产权服务有限公司 | 崔海玲 | 18526557272 |
102 | 天津跃邦科技有限公司 | 王秀芳 | 15522650163 |
103 | 天津滨海新区中亿宏信生产力促进有限公司 | 李彩霞 | 15222786895 |
104 | 天津中今生产力促进有限公司 | 董玉 | 18622474762 |
105 | 苏州中细软知识产权运营有限公司 | 郝鹏 | 18911202566 |
106 | 天津达兴知识产权服务有限公司 | 刘芳 | 13622176336 |
107 | 天津津中今企业管理有限公司 | 王玉彬 | 18602277011 |
108 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 | 王玲 | 18222799112 |
109 | 天津沁优集团有限公司 | 吕红艳 | 17622873828 |
110 | 天津誉津通企业管理咨询有限公司 | 刘杰 | 13752413087 |
111 | 汇卓(天津)知识产权服务有限公司 | 梅洪波 | 18702236467 |
112 | 中科创生产力促进(天津)有限公司 | 许志诚 | 13920325832 |
113 | 中科领航(天津)科技有限公司 | 刘倩倩 | 13520922978 |
114 | 天津市创客空间生产力促进有限公司 | 孙银甲 | 13902060863 |
115 | 天津信诚科技服务有限公司 | 孙银甲 | 18622057082 |
116 | 天津津滨盈佳科技有限公司 | 李明 | 15620330085 |
117 | 盈佳(天津)生产力促进有限公司 | 崔汉卿 | 13821991838 |
118 | 博采生产力促进(天津)有限公司 | 周颖 | 15022545971 |
119 | 天津万信知识产权服务股份有限公司 | 周颖 | 15022545971 |
120 | 天津银河生产力促进有限公司 | 张磊 | 17622707281 |
121 | 悠悠科技(天津)有限公司 | 张磊 | 17622707281 |
122 | 华科(天津)知识产权代理有限公司 | 沙立涛 | 18698052259 |
123 | 天津中企鸿瑞科技有有限公司 | 吴静 | 19902065116 |
124 | 壹川鸣知识产权服务(天津)有限公司 | 郝会杰 | 13682148003 |
扫一扫在手机打开当前页