2024年经开区备案服务机构名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 经开区业务联系人姓名 | 经开区业务联系人电话 | 统一社会信用代码 |
1 | 报告侠(天津)科技服务有限公司 | 宋甲甲 | 13102007968 | 91120116MA07EANC14 |
2 | 北京中新天华会计师事务所有限公司 | 何智慧 | 18513188528 | 91110105794051036A |
3 | 北塘湾(天津)科技发展有限公司 | 王佳 | 18630807599 | 91120116572313192U |
4 | 博采生产力促进(天津)有限公司 | 周颖 | 15022545971 | 91120103MA05J67G7P |
5 | 辰星惠企(天津)科技有限公司 | 卢博智 | 18622865998 | 91120116MA07EAG41R |
6 | 大连瑾道知识产权服务有限公司 | 汪乐乐 | 13352455966 | 91210202MABPHEJE6Y |
7 | 德众智联(天津)科技有限公司 | 刘杰 | 13752051831 | 91120104MA05JK0H9K |
8 | 国宸(天津)企业管理咨询有限公司 | 张新丽 | 13502145728 | 91120111MA06YAQG1L |
9 | 国创生产力促进(天津)有限公司 | 许志诚 | 13920325832 | 91120103300760685F |
10 | 昊盈(天津)科技有限公司 | 刘颖 | 13512008249 | 91120222MA06FM3H20 |
11 | 河北国维知识产权咨询有限公司 | 刘昊 | 18533262963 | 9113010155447163XW |
12 | 鸿瑞万吉(天津)科技发展有限公司 | 蔺洁 | 16600233133 | 91120112MA06G0N81T |
13 | 华科(天津)知识产权代理有限公司 | 沙立涛 | 18698052259 | 91120222MA06K634XQ |
14 | 汇合创力(天津)生产力促进有限公司 | 杨国祯 | 15022123292 | 91120116351561344L |
15 | 汇卓(天津)知识产权服务有限公司 | 梅洪波 | 18702236467 | 91120118MA06UXHB48 |
16 | 慧颐君迪(天津)科技发展有限公司 | 姚君 | 15620568066 | 91120116MA069RLM9X |
17 | 金诺金诚(天津)企业管理有限公司 | 孙莉 | 17692648026 | 91120102MA05TKNJ69 |
18 | 金诺金达(天津)知识产权服务有限公司 | 程玲玲 | 15122316910 | 91120112MA06TTW627 |
19 | 津滨(天津)生产力促进有限责任公司 | 姜炳浩 | 15002276080 | 91120116MA06QRKF83 |
20 | 津沽棒(天津)企业管理有限公司 | 王志鹏 | 18202574030 | 91120118MA078WG06M |
21 | 津中今(杭州)科技有限公司 | 荆文霞 | 13622057050 | 91330102MA2J1PGJ9B |
22 | 锦利汇(天津)企业管理咨询有限公司 | 田雪杰 | 18610797970 | 91120222MA069CFH9A |
23 | 京津冀科技企业孵化(天津)有限公司 | 李洁 | 18602619268 | 91120105MA06TBDU9W |
24 | 科企财通(北京)科技有限公司 | 何智慧 | 18513188528 | 91110106MA01H9GJ28 |
25 | 朗文(天津)知识产权有限公司 | 宋心怡 | 15002282100 | 91120106MA073PWR20 |
26 | 领秀基业(天津)科技有限公司 | 张景娜 | 13920887180 | 911201043285914222 |
27 | 南京垠坤投资实业有限公司 | 王文蕾 | 18304885783 | 91320105793734580W |
28 | 品控智通(天津)科技有限公司 | 王世轩 | 17720073775 | 91120116MA7NF6RD7M |
29 | 苏州中细软知识产权运营有限公司 | 郝鹏 | 18911202566 | 91320582MA21WFCK77 |
30 | 天津佰事通信息科技有限公司 | 冯守刚 | 13132565823 | 91120113MA06A5T562 |
31 | 天津佰业达科技有限公司 | 高锋 | 13332055370 | 91120112MA7LKE41X0 |
32 | 天津宝盛创辉科技有限公司 | 郭超坤 | 18322306321 | 91120102073117103H |
33 | 天津倍尔信科技有限公司 | 任晓玲 | 13312005980 | 91120104MA06YA5317 |
34 | 天津滨创生产力促进有限公司 | 靳文昊 | 15022786465 | 9112010205870983XX |
35 | 天津滨海新区中亿宏信生产力促进有限公司 | 李彩霞 | 15222786895 | 91120116300535429W |
36 | 天津伯冠兴达科技服务有限公司 | 乔羽 | 18802211024 | 91120116MA07711U6L |
37 | 天津博纳正通企业管理有限公司 | 门博威 | 18622688498 | 91120118MA05LGFC34 |
38 | 天津渤化讯创科技有限公司 | 田欣然 | 18822188228 | 91120116MA05U1RG0L |
39 | 天津苍洱普华生产力促进有限公司 | 李楠 | 18902109957 | 9112011630072043X5 |
40 | 天津诚唯知识产权运营管理有限公司 | 荆文霞 | 13622057050 | 91120101MA7JH20D1M |
41 | 天津澄心科技咨询有限公司 | 秦艳 | 15620371142 | 91120104MA06R8KF1X |
42 | 天津崇浩企业管理咨询有限公司 | 崔家瑞 | 18911105883 | 91120116066877702T |
43 | 天津创宏企业管理咨询有限公司 | 林宗刚 | 18222936860 | 91120116MA06KU7J3A |
44 | 天津创通文化科技有限公司 | 王广芬 | 15022129505 | 91120103MA07CM965M |
45 | 天津创智睿诚知识产权代理有限公司 | 田阳 | 13802187522 | 91120116MA06D72H41 |
46 | 天津达兴知识产权服务有限公司 | 刘芳 | 13622176336 | 91120103MA06R1CK2C |
47 | 天津德信知识产权代理有限公司 | 高彬杰 | 15822035572 | 91120116328708264F |
48 | 天津高科生产力促进有限公司 | 尚虹 | 18622558831 | 911201163007302911 |
49 | 天津国钧科技发展有限公司 | 王超 | 13662159209 | 91120113MA07B7387E |
50 | 天津海天缘生产力促进中心有限责任公司 | 范方 | 13612026609 | 9112011368187962X7 |
51 | 天津海元知识产权服务有限公司 | 王焱 | 13512257438 | 91120110340998794M |
52 | 天津合创知识产权代理有限公司 | 刘炳钊 | 18222053786 | 91120106MA06DHH24F |
53 | 天津合志生产力促进有限公司 | 于晓洁 | 13652116604 | 91120223MA05KDHG5Q |
54 | 天津合志知识产权咨询有限公司 | 于晓洁 | 13652116604 | 9112011632854604XT |
55 | 天津恒瑞达商务信息咨询有限公司 | 丁艳珍 | 18622960323 | 91120101MA05JDQ65D |
56 | 天津恒瑞知识产权服务有限公司 | 崔海玲 | 18526557272 | 91120102MA07H260XP |
57 | 天津弘创投资咨询有限公司 | 温淳 | 13672059011 | 911201045832542631 |
58 | 天津宏创盛铭生产力促进有限公司 | 张书豪 | 19922410847 | 91120118MA06FGNW6H |
59 | 天津宏展科技服务有限公司 | 李伟华 | 15802281116 | 911201160668662965 |
60 | 天津华科生产力促进有限公司 | 刘文 | 18522506091 | 91120116MA06K8K94Y |
61 | 天津华中知识产权代理有限公司 | 邬雅静 | 13212266371 | 91120103MA06J13N6J |
62 | 天津汇知海融生产力促进有限公司 | 杨晓萍 | 15302172813 | 91120105MA05KLXM8N |
63 | 天津佳奇科技有限公司 | 郑重 | 13702016922 | 91120104061203100L |
64 | 天津金科企业管理有限公司 | 李萍 | 13194650517 | 91120104MA7GGJUA6D |
65 | 天津金科生产力促进有限公司 | 只欣 | 15022365342 | 91120116MA07E2187H |
66 | 天津津北知识产权代理有限公司 | 王超 | 13163127129 | 91120222MA074D8A3U |
67 | 天津津滨盈佳科技有限公司 | 李明 | 15620330085 | 91120116MA071YK176 |
68 | 天津津中今企业管理有限公司 | 王玉彬 | 18602277011 | 91120116598716459P |
69 | 天津经纬生产力促进有限公司 | 马雷 | 13042253817 | 91120116MA05KHKT1M |
70 | 天津精信互动科技有限公司 | 张丹 | 15922088317 | 91120116MA06JG3A0T |
71 | 天津璟辉生产力促进有限公司 | 周新 | 18920727652 | 91120104MA06WL1Y9X |
72 | 天津科瑞投资咨询有限公司 | 张春娜 | 18526574065 | 91120116598749015D |
73 | 天津科维知识产权代理有限公司 | 田苓苓 | 18109786912 | 91120103MA05P7Q881 |
74 | 天津科益生产力促进有限公司 | 张丹 | 13502061138 | 91120113MA05WBB22H |
75 | 天津科苑科技服务有限公司 | 池园 | 13516131740 | 91120104MA078BYL5J |
76 | 天津立德知识产权有限公司 | 杨岚 | 18526372354 | 91120106MA06YG0H0E |
77 | 天津立信华创信息技术有限公司 | 李慧鹏 | 15332169117 | 91120116055251800P |
78 | 天津栎恒信用服务有限公司 | 刘璐 | 18622813505 | 91120111MA06KYJU06 |
79 | 天津零号窗口科技有限公司 | 李小燕 | 13811878772 | 91120104MA06L8WTXC |
80 | 天津麦芽知识产权代理有限公司 | 杨瑞珍 | 17302253581 | 91120105MA05UKQN3J |
81 | 天津企承信泰知识产权代理有限公司 | 张可 | 15620384481 | 91120116MA05N6AN5J |
82 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 | 聂铭君 | 13132295906 | 91120116MA05WRE17H |
83 | 天津企智科技股份有限公司 | 白洪彪 | 18802206169 | 911201160759186760 |
84 | 天津起航科技有限公司 | 王彦建 | 15522590717 | 91120116MA06YK598G |
85 | 天津沁优集团有限公司 | 吕红艳 | 17622873828 | 911201033286707964 |
86 | 天津青创空间科技有限公司 | 黄微 | 15822565673 | 91120111MA076FDMXY |
87 | 天津融炬商务信息咨询有限公司 | 高健 | 18722036016 | 91120101MA05J28B1U |
88 | 天津睿明信达科技服务有限公司 | 郭帅 | 13602094798 | 91120113MA7L7FP07F |
89 | 天津山天海蓄知识产权代理有限公司 | 熊菁菁 | 18622223585 | 91120116058731826C |
90 | 天津尚仪企业管理咨询有限公司 | 王孝林 | 13512878858 | 91120222697436399X |
91 | 天津申易通科技服务有限公司 | 刘浩成 | 19902079741 | 91120104MA06FU364Y |
92 | 天津圣州科技服务有限公司 | 陈畇圻 | 15097785130 | 91120118MA05LM3D1Y |
93 | 天津晟汇泽创生产力促进有限公司 | 白大明 | 15822235313 | 91120103MA06H1411B |
94 | 天津盛凡企业管理咨询有限公司 | 冯雨鑫 | 15222811731 | 91120222MA0696BB8Y |
95 | 天津盛企生产力促进有限公司 | 信长涛 | 13662136833 | 91120102MA05JYFB3J |
96 | 天津市百汇源知识产权代理有限公司 | 刘香 | 13821677339 | 91120116083034272X |
97 | 天津市博晟生产力促进有限公司 | 赵婕 | 18512245505 | 91120110061222280G |
98 | 天津市创客空间生产力促进有限公司 | 孙银甲 | 13902060863 | 91120111328586228R |
99 | 天津市恒业美诚科技咨询有限公司 | 杨博文 | 13312186333 | 91120116MA071Q8433 |
100 | 天津市宏恩知识产权代理有限公司 | 张立华 | 18622780659 | 91120110MA069Y0JXL |
101 | 天津市嘉航知识产权服务有限公司 | 顾金航 | 13502605906 | 91120104MA05KECB5Q |
102 | 天津市捷路达生产力促进有限公司 | 王伟 | 022-28426608 | 91120103MA05JJ2N8B |
103 | 天津市巨唯企业管理咨询有限公司 | 于海洋 | 18622093480 | 91120104328630962F |
104 | 天津市科航大成科技发展有限公司 | 王佳 | 13612199369 | 91120110MA06JAML5Q |
105 | 天津市科税生产力促进有限公司 | 黎东城 | 18920288331 | 91120116069895519R |
106 | 天津市墨严知识产权服务有限公司 | 谢瑛 | 13212268887 | 91120222328660977E |
107 | 天津市澎飞生产力促进有限公司 | 谢瑛 | 13212268887 | 91120222MA05J6YAXX |
108 | 天津市品正知识产权代理有限公司 | 王肖颖 | 18622758043 | 91120103MA06JDK09N |
109 | 天津市软件行业协会 | 于洋 | 13920368902 | 51120000712859198Q |
110 | 天津市软件和信息技术服务业商会 | 赵智晨 | 13388079568 | 51120000MJ0673319K |
111 | 天津市三利专利商标代理有限公司 | 刘越 | 18822267080 | 91120103732824777T |
112 | 天津市世辉生产力促进有限公司 | 刘云 | 13352069168 | 91120105300450708K |
113 | 天津市天骏科技实业发展有限责任公司 | 左媛 | 13820464478 | 911201042389928045 |
114 | 天津市天元生产力促进有限公司 | 丁蓓 | 15900260658 | 91120116079635139K |
115 | 天津市文煜科技咨询有限公司 | 雷然 | 18920302792 | 91120110MA071W4L33 |
116 | 天津市文煜企业管理咨询有限公司 | 郑文怡 | 18502295625 | 91120102MA06WB4X2A |
117 | 天津市亦略企业管理咨询有限公司 | 蒋勤 | 13163078827 | 91120103MA06R28493 |
118 | 天津市英扬知识产权代理有限公司 | 张淑娟 | 13302165768 | 911201035929490593 |
119 | 天津市智砚知识产权服务有限公司 | 康佳蕊 | 18202513286 | 91120116MA05W50J5W |
120 | 天津市众辉知识产权代理有限公司 | 王蓿蕾 | 13820011195 | 91120222MA05LP6615 |
121 | 天津市资质咨询有限公司 | 刘利萍 | 16602234115 | 91120116MABMJ2U23R |
122 | 天津舜天企业管理有限公司 | 曾鹏飞 | 15202299273 | 911201043007267008 |
123 | 天津泰丰兴业科技股份有限公司 | 付忠艳 | 18812667584 | 91120116MA06R5281W |
124 | 天津腾尚会计师事务所有限公司 | 王翠香 | 13902076229 | 91120104773616181M |
125 | 天津天保晟圆科技有限公司 | 陈倩 | 18622006703 | 91120118MA075ARK3R |
126 | 天津田望信息技术有限公司 | 戴兵 | 18902122908 | 91120118MA05QEE51H |
127 | 天津庭亿信息技术有限公司 | 陈风峦 | 18812699090 | 91120102MA079Q0C1C |
128 | 天津万企生产力促进有限公司 | 王超 | 13163127129 | 91120222MA05JJ138P |
129 | 天津万信知识产权服务股份有限公司 | 周颖 | 15022545971 | 911201035987475894 |
130 | 天津惟信生产力促进有限公司 | 左朕 | 13642011812 | 91120112MA06RYA65F |
131 | 天津卫平知识产权服务有限公司 | 闫萍 | 13071196938 | 91120116MA07A7J59A |
132 | 天津鑫诚科技信息咨询有限公司 | 白洁 | 15822125654 | 91120113MA071CEHX1 |
133 | 天津信诚科技服务有限公司 | 孙银甲 | 18622057082 | 91120111MA07312Q86 |
134 | 天津银河生产力促进有限公司 | 张磊 | 17622707281 | 91120116MA077CG148 |
135 | 天津永瑞商务信息咨询有限公司 | 张树伟 | 13072229345 | 911202233006523429 |
136 | 天津誉津通企业管理咨询有限公司 | 刘杰 | 13752413087 | 91120116MA05KEUBXL |
137 | 天津跃邦科技有限公司 | 王秀芳 | 15522650163 | 91120116328717195G |
138 | 天津泽企恒业生产力促进有限公司 | 唐丽伟 | 17526580073 | 911201165987061892 |
139 | 天津振贤知识产权服务有限公司 | 王超群 | 19537980302 | 91120112MA7JERKX48 |
140 | 天津正能量知识产权代理有限公司 | 崔继菲 | 18502617793 | 911201040640378226 |
141 | 天津正阳生产力促进有限公司 | 王薇 | 15222341281 | 91120102MA7J70M807 |
142 | 天津知景科技有限公司 | 马博宇 | 13672125933 | 91120116MA7GA5X45F |
143 | 天津知乾科技咨询有限公司 | 李生林 | 15822242204 | 91120105MA06TNL072 |
144 | 天津知远知识产权代理有限公司 | 李正 | 13752614938 | 911201053006383053 |
145 | 天津知卓科技咨询有限公司 | 刘珈伊 | 13920256875 | 91120116MA06A6W23K |
146 | 天津至勤科技发展有限公司 | 刘园园 | 15022100445 | 91120116583286062L |
147 | 天津智骊企业管理咨询服务有限公司 | 黄颂丽 | 13803091796 | 91120116MA06FPK77K |
148 | 天津中帆科技信息咨询有限公司 | 宋义凤 | 13602082357 | 91120111300706734C |
149 | 天津中今生产力促进有限公司 | 董玉 | 18622474762 | 91120116066875838P |
150 | 天津中科联企信息咨询有限公司 | 王梦 | 18602248827 | 91120116MA07EMQ99L |
151 | 天津中企创商务信息咨询有限公司 | 牛铁鑫 | 18622165153 | 91120116MA0744014C |
152 | 天津中企鸿瑞科技有有限公司 | 吴静 | 19902065116 | 91130351601149150R |
153 | 天津中企万博科技发展有限公司 | 毛娅雯 | 15900366502 | 9112011630056481XG |
154 | 天津中天亿海知识产权代理有限公司 | 郝世超 | 15122819350 | 91120116MA7KAAQT2C |
155 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 | 王玲 | 18222799112 | 91120103300486997T |
156 | 天津众汇诚生产力促进有限公司 | 张玉景 | 15222857730 | 91120103MA06K7CA9M |
157 | 天津众业生产力促进有限公司 | 尹洁 | 13032275263 | 91120104MA079THN88 |
158 | 天津众益联生产力促进有限公司 | 麻永乐 | 13163158698 | 91120103MA0721023A |
159 | 天津众智汇诚科技有限公司 | 曹永丽 | 17720189887 | 91120104MA06P0KT36 |
160 | 天企助力(天津)生产力促进有限公司 | 李栋 | 18502235685 | 91120103MA06A4FW5H |
161 | 同辉同泰科技(天津)有限公司 | 王忠杰 | 13920992435 | 91120116MA05NQCX44 |
162 | 维正知识产权科技有限公司 | 刘尚隆 | 16600416784 | 91440300MA5F2DF01W |
163 | 玺名(天津)生产力促进有限公司 | 赵春芳 | 15122496235 | 91120221MA0698L74H |
164 | 小微律政(天津)企业管理咨询有限公司 | 高月 | 13389962830 | 91120116MA06E8P851 |
165 | 壹川鸣知识产权服务(天津)有限公司 | 郝会杰 | 13682148003 | 911201160640439311 |
166 | 亿盛科技服务(天津)有限公司 | 马小林 | 18920212292 | 91120103MA06JRM85L |
167 | 亦弘(天津)科技信息咨询有限公司 | 蒋勤 | 13163078827 | 91120102MA06QFTJ53 |
168 | 垠坤企业管理咨询服务(天津)有限公司 | 王文蕾 | 18304885783 | 91120110MA06T2TT8Q |
169 | 盈佳(天津)生产力促进有限公司 | 崔汉卿 | 13821991838 | 91120116MA06CHM63Y |
170 | 悠悠科技(天津)有限公司 | 张磊 | 17622707281 | 91120116MA06DF602R |
171 | 圆中方(天津)知识产权代理有限公司 | 王明涛 | 13821216159 | 91120102583285449E |
172 | 远航未来(天津)生产力促进有限公司 | 李毅 | 13821052343 | 91120112MA05KWRD6F |
173 | 智成(天津)生产力促进有限公司 | 戚晔 | 15822522679 | 91120116MA06L0RF1U |
174 | 智达慧远(天津)科技咨询有限公司 | 施晓姗 | 15022662731 | 9112011109311679XB |
175 | 中创企航(天津)企业管理咨询有限公司 | 韩宇清 | 13821800012 | 91120110MA06HWR042 |
176 | 中科(天津)商务信息咨询服务有限公司 | 杨凡卜 | 18630820252 | 91120104MA06A47A4W |
177 | 中科创生产力促进(天津)有限公司 | 许志诚 | 13920325832 | 91120104MA05U1DE5H |
178 | 中科高新技术(天津)集团有限公司 | 唐春秀 | 13207621510 | 91120116MA05L7A41B |
179 | 中科领航(天津)科技有限公司 | 刘倩倩 | 13520922978 | 91120116MA07882281 |
180 | 中天生产力促进(天津)有限公司 | 孟欣 | 13389089761 | 91120104MA05UWNW0N |
181 | 中泽(天津)生产力促进有限公司 | 刘唱 | 15620344888 | 91120116MA06A7KG49 |
182 | 众合久誉(天津)科技有限公司 | 王倩 | 18222779500 | 91120104MA078XA27N |
注:按企业名称排序 |