2020年1-6月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 万元 | -- | -- | -5.1 |
#第二产业(季报) | 万元 | -- | -- | -5.1 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | -- | -5.3 |
“四上”企业营业收入(季报) | 万元 | -- | 43561348 | -13.7 |
#工业 | 万元 | 5036517 | 23566631 | -3.9 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | 19216513 | -26.0 |
规上工业总产值 | 万元 | 4561413 | 22450372 | -7.8 |
限上商品销售总额 | 万元 | 2616268 | 13302531 | -18.8 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 51388 | 227926 | -30.7 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 11.5 |
财政收入 | 万元 | 688322 | 3249104 | -8.7 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 208571 | 850629 | 4.0 |
进出口总额 | 万元 | 2332363 | 12330782 | 4.5 |
#出口 | 万元 | 1021359 | 5292474 | 1.9 |
进口 | 万元 | 1311005 | 7038309 | 6.6 |
合同外资金额 | 万美元 | 7973 | 92935 | -63.8 |
实际使用外资 | 万美元 | 15249 | 74718 | 20.8 |
实际使用内资 | 万元 | 432014 | 1865876 | 18.7 |
内资企业注册资金 | 万元 | 818874 | 4650450 | -3.2 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录