2020年1-6月天津经济技术开发区工业企业指标 | |
指标名称 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | -7.8 |
1.高新技术企业 | 14.4 |
2.高技术制造业 | 5.2 |
3.按经济类型分 | |
#内资 | -16.0 |
外商及港澳台投资企业 | -5.1 |
#国有控股企业 | -17.5 |
4.重点行业产值 | |
汽车和装备 | -13.0 |
#汽车 | -14.0 |
#装备 | -10.5 |
电子信息 | 13.8 |
化工新材料 | -23.0 |
医药健康 | -6.7 |
#医药 | -16.6 |
#食品 | 8.3 |
5.分区情况 | |
东区 | -12.6 |
西区 | 6.0 |
微电子 | -13.7 |
南港工业区 | -26.3 |
现代产业区 | 1.7 |
逸仙园 | -15.5 |
中区 | -19.2 |
中心商务片区 | 189.4 |
滨海中关村 | -8.0 |
一汽大众华北基地 | 339.1 |
二、规模以上工业企业用电量 | -5.8 |
用户登录