2020年1-6月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 |
投资总额 | 万美元 | 11568 | 101145 |
#第二产业 | 万美元 | 33 | 33566 |
第三产业 | 万美元 | 11535 | 67578 |
合同外资 | 万美元 | 7973 | 92935 |
#第二产业 | 万美元 | 12 | 11613 |
第三产业 | 万美元 | 7961 | 81322 |
实际使用外资 | 万美元 | 15249 | 74718 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 4 | 24 |
#第二产业 | 个 | 0 | 2 |
第三产业 | 个 | 4 | 22 |
#合资 | 个 | 0 | 3 |
合作 | 个 | 0 | 2 |
独资 | 个 | 4 | 19 |
投资总额 | 万美元 | 6221 | 57871 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 178 |
第三产业 | 万美元 | 6221 | 57693 |
合同外资 | 万美元 | 2647 | 50608 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 125 |
第三产业 | 万美元 | 2647 | 50482 |
注册资本 | 万美元 | 2921 | 47319 |
外商出资比例 | % | 90.62 | 106.95 |
平均规模 | 万美元 | 1555 | 2411 |
用户登录