2020年1-9月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 万元 | -- | -- | 0.2 |
#第二产业(季报) | 万元 | -- | -- | 2.4 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | -- | -2.6 |
“四上”企业营业收入(季报) | 万元 | -- | 72012247 | -9.3 |
#工业 | 万元 | 5317904 | 37949165 | 0.8 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | 32085999 | -19.7 |
规上工业总产值 | 万元 | 5049711 | 36779916 | -0.9 |
限上商品销售总额 | 万元 | 3487857 | 22698904 | -10.6 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 62652 | 412753 | -16.6 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 14.2 |
财政收入 | 万元 | 726288 | 4990397 | -4.5 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 84092 | 1174827 | 0.6 |
进出口总额 | 万元 | -- | -- | -- |
#出口 | 万元 | -- | -- | -- |
进口 | 万元 | -- | -- | -- |
合同外资金额 | 万美元 | 4596 | 235660 | -23.4 |
实际使用外资 | 万美元 | 12021 | 112874 | 13.7 |
实际使用内资 | 万元 | 310031 | 2883759 | 18.4 |
内资企业注册资金 | 万元 | 2298236 | 12369730 | 99.0 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录