2020年1-9月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 9月 | 1-9月 |
投资总额 | 万美元 | 7880 | 234643 |
#第二产业 | 万美元 | 5799 | 102104 |
第三产业 | 万美元 | 2082 | 126889 |
合同外资 | 万美元 | 4596 | 235660 |
#第二产业 | 万美元 | 2839 | 76380 |
第三产业 | 万美元 | 1758 | 156455 |
实际使用外资 | 万美元 | 12021 | 112874 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 5 | 46 |
#第二产业 | 个 | 2 | 4 |
第三产业 | 个 | 3 | 41 |
#合资 | 个 | 3 | 7 |
合作 | 个 | 0 | 6 |
独资 | 个 | 2 | 33 |
投资总额 | 万美元 | 4737 | 119312 |
#第二产业 | 万美元 | 2799 | 2977 |
第三产业 | 万美元 | 1939 | 110685 |
合同外资 | 万美元 | 2681 | 105410 |
#第二产业 | 万美元 | 1108 | 1233 |
第三产业 | 万美元 | 1574 | 101352 |
注册资本 | 万美元 | 3128 | 104240 |
外商出资比例 | % | 85.71 | 101.12 |
平均规模 | 万美元 | 947 | 2594 |
用户登录