2021年1-6月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 12.3 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 16.2 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 8.2 |
“四上”企业营业收入(季报) | 万元 | -- | 56115456 | 27.6 |
#工业 | 万元 | 4819890 | 26615131 | 13.1 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | 27949202 | 41.9 |
规上工业总产值 | 万元 | 4350870 | 25762929 | 14.4 |
限上商品销售总额 | 万元 | 4099759 | 20863958 | 50.6 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 67011 | 368775 | 52.9 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 4.0 |
财政收入 | 万元 | 767394 | 4196522 | 29.2 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 119468 | 886897 | 4.3 |
进出口总额 | 万元 | -- | 1235.10 | 15.4 |
#出口 | 万元 | -- | 585.00 | 12.1 |
进口 | 万元 | -- | 650.10 | 18.6 |
合同外资金额 | 万美元 | 13790 | 413244 | 344.7 |
实际使用外资 | 万美元 | 5999 | 80198 | 7.3 |
实际使用内资 | 万元 | 334729 | 2137894 | 14.6 |
内资企业注册资金 | 万元 | 1459749 | 6405055 | 37.7 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录