2021年1-6月天津经济技术开发区工业企业指标 | |
指标名称 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | 14.4 |
1.高新技术企业 | 3.3 |
2.高技术制造业 | 10.6 |
3.按经济类型分 | |
#内资 | -6.4 |
外商及港澳台投资企业 | 20.3 |
#国有控股企业 | 17.7 |
4.重点行业产值 | |
汽车和装备 | 20.7 |
#汽车 | 16.4 |
#装备 | 30.8 |
电子信息 | -1.8 |
化工新材料 | 15.5 |
医药健康 | 33.8 |
#医药 | 53.2 |
#食品 | 12.4 |
5.分区情况 | |
东区 | 23.2 |
西区 | 0.5 |
微电子 | 9.1 |
南港工业区 | 21.7 |
现代产业区 | 25.8 |
逸仙园 | 47.4 |
中区 | 65.3 |
中心商务片区 | -25.9 |
滨海中关村 | -16.3 |
一汽大众华北基地 | 23.3 |
二、规模以上工业企业用电量 | 12.6 |
用户登录