2021年1-6月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 |
投资总额 | 万美元 | 13974 | 488539 |
#第二产业 | 万美元 | 541 | 24553 |
第三产业 | 万美元 | 13432 | 463986 |
合同外资 | 万美元 | 13790 | 413244 |
#第二产业 | 万美元 | 520 | 13586 |
第三产业 | 万美元 | 13270 | 399658 |
实际使用外资 | 万美元 | 5999 | 80198 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 9 | 38 |
#第二产业 | 个 | 1 | 1 |
第三产业 | 个 | 8 | 37 |
#合资 | 个 | 6 | 13 |
合作 | 个 | 2 | 13 |
独资 | 个 | 1 | 12 |
投资总额 | 万美元 | 13256 | 327065 |
#第二产业 | 万美元 | 31 | 31 |
第三产业 | 万美元 | 13225 | 327034 |
合同外资 | 万美元 | 13065 | 320843 |
#第二产业 | 万美元 | 30 | 30 |
第三产业 | 万美元 | 13035 | 320813 |
注册资本 | 万美元 | 13193 | 321245 |
外商出资比例 | % | 99.02 | 99.87 |
平均规模 | 万美元 | 1473 | 8607 |
用户登录