2020年1-3月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 万元 | -- | -- | -13.1 |
#第二产业(季报) | 万元 | -- | -- | -17.3 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | -- | -7.4 |
“四上”企业营业收入(季报) | 万元 | -- | 18445872 | -22.8 |
#工业 | 万元 | 3695624 | 9389039 | -17.5 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | 8598913 | -30.3 |
规上工业总产值 | 万元 | 3729974 | 8955447 | -21.6 |
限上商品销售总额 | 万元 | 2318991 | 5675287 | -27.1 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 30701 | 87831 | -40.2 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | -51.7 |
财政收入 | 万元 | 387900 | 1479586 | -12.9 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 79292 | 353828 | -6.4 |
进出口总额 | 万元 | 2271653 | 5743298 | 3.1 |
#出口 | 万元 | 904713 | 2349468 | -5.4 |
进口 | 万元 | 1366940 | 3393830 | 9.8 |
合同外资金额 | 万美元 | 1555 | 44461 | -53.9 |
实际使用外资 | 万美元 | 11768 | 30108 | -3.8 |
实际使用内资 | 万元 | 267627 | 845498 | 5.0 |
内资企业注册资金 | 万元 | 695446 | 1563201 | -45.6 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录