2020年1-3月天津经济技术开发区工业企业指标 | |
指标名称 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | -21.6 |
1.高新技术企业 | -3.8 |
2.高技术制造业 | -5.0 |
3.按经济类型分 | |
#内资 | -32.1 |
外商及港澳台投资企业 | -17.8 |
#国有控股企业 | -21.9 |
4.重点行业产值 | |
电子信息 | 3.7 |
汽车制造 | -42.3 |
现代石化 | -15.5 |
医药健康 | -19.1 |
装备制造 | -26.2 |
5.分区情况 | |
东区 | -26.3 |
西区 | -26.6 |
微电子 | 10.1 |
南港工业区 | -12.9 |
现代产业区 | -23.5 |
逸仙园 | -22.6 |
中区 | -47.3 |
中心商务片区 | 1688.2 |
滨海中关村 | -8.5 |
一汽大众华北基地 | 180.5 |
二、规模以上工业企业用电量 | -6.9 |
用户登录