2020年1-3月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 |
投资总额 | 万美元 | 1921 | 29243 |
#第二产业 | 万美元 | 665 | 665 |
第三产业 | 万美元 | 1256 | 28578 |
合同外资 | 万美元 | 1555 | 44461 |
#第二产业 | 万美元 | 298 | 318 |
第三产业 | 万美元 | 1256 | 44142 |
实际使用外资 | 万美元 | 11768 | 30108 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 4 | 12 |
#第二产业 | 个 | 1 | 1 |
第三产业 | 个 | 3 | 11 |
#合资 | 个 | 0 | 3 |
合作 | 个 | 0 | 1 |
独资 | 个 | 4 | 8 |
投资总额 | 万美元 | 487 | 24680 |
#第二产业 | 万美元 | 102 | 102 |
第三产业 | 万美元 | 385 | 24578 |
合同外资 | 万美元 | 457 | 21055 |
#第二产业 | 万美元 | 71 | 71 |
第三产业 | 万美元 | 385 | 20983 |
注册资本 | 万美元 | 457 | 17450 |
外商出资比例 | % | 100.00 | 120.66 |
平均规模 | 万美元 | 122 | 2057 |
用户登录