2021年1-9月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 7.5 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 7.0 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 8.1 |
“四上”企业营业收入(季报) | 万元 | -- | 86460600 | 18.6 |
#工业 | 万元 | 4640342 | 41245682 | 8.8 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | 42699909 | 29.1 |
规上工业总产值 | 万元 | 4219861 | 39498833 | 7.0 |
限上商品销售总额 | 万元 | 3783305 | 32461498 | 37.0 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 59544 | 546964 | 28.5 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | -1.0 |
财政收入 | 万元 | 399932 | 5739712 | 15.0 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 94553 | 1249834 | 6.4 |
进出口总额 | 亿元 | -- | 1897.2 | 13.4 |
#出口 | 亿元 | -- | 916.5 | 13.9 |
进口 | 亿元 | -- | 980.7 | 13.0 |
合同外资金额 | 万美元 | 77670 | 553191 | 134.7 |
实际使用外资 | 万美元 | 19829 | 115506 | 2.3 |
实际使用内资 | 万元 | 608530 | 3588134 | 24.4 |
内资企业注册资金 | 万元 | 2139464 | 10847207 | -32.0 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录