2021年1-9月天津经济技术开发区工业企业指标 | |
指标名称 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | 7.0 |
1.高新技术企业 | -5.2 |
2.高技术制造业 | 2.8 |
3.按经济类型分 | |
#内资 | 12.8 |
外商及港澳台投资企业 | 5.6 |
#国有控股企业 | 20.6 |
4.重点行业产值 | |
汽车和装备 | 0.2 |
#汽车 | -5.8 |
#装备 | 14.0 |
电子信息 | -8.7 |
化工新材料 | 20.4 |
医药健康 | 27.1 |
#医药 | 40.1 |
#食品 | 12.2 |
5.分区情况 | |
东区 | 17.6 |
西区 | -12.4 |
微电子 | 9.5 |
南港工业区 | 27.2 |
现代产业区 | 5.2 |
逸仙园 | 36.6 |
中区 | 54.8 |
中心商务片区 | -42.6 |
滨海中关村 | -3.7 |
一汽大众华北基地 | 1.3 |
二、规模以上工业企业用电量 | 8.9 |
用户登录