2021年1-9月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 9月 | 1-9月 |
投资总额 | 万美元 | 56213 | 609187 |
#第二产业 | 万美元 | 8157 | 36161 |
第三产业 | 万美元 | 48057 | 573027 |
合同外资 | 万美元 | 77670 | 553191 |
#第二产业 | 万美元 | 28486 | 45664 |
第三产业 | 万美元 | 49185 | 507526 |
实际使用外资 | 万美元 | 19829 | 115506 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 12 | 72 |
#第二产业 | 个 | 1 | 3 |
第三产业 | 个 | 11 | 69 |
#合资 | 个 | 4 | 26 |
合作 | 个 | 1 | 20 |
独资 | 个 | 7 | 26 |
投资总额 | 万美元 | 43056 | 426060 |
#第二产业 | 万美元 | 7731 | 10903 |
第三产业 | 万美元 | 35326 | 415157 |
合同外资 | 万美元 | 43056 | 417550 |
#第二产业 | 万美元 | 7731 | 10901 |
第三产业 | 万美元 | 35326 | 406649 |
注册资本 | 万美元 | 43056 | 420239 |
外商出资比例 | % | 100.00 | 99.36 |
平均规模 | 万美元 | 3588 | 5918 |
用户登录