2020年1-12月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 万元 | -- | -- | 1.8 |
#第二产业(季报) | 万元 | -- | -- | 0.8 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | -- | -0.8 |
“四上”企业营业收入(季报) | 万元 | -- | 99551351 | -7.2 |
#工业 | 万元 | 5182909 | 52690657 | 0.8 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | 46860694 | -14.8 |
规上工业总产值 | 万元 | 5028674 | 50904285 | -1.0 |
限上商品销售总额 | 万元 | 3556849 | 3290863 | -6.7 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 67085 | 599361 | -8.2 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 2.2 |
财政收入 | 万元 | 506251 | 6652667 | -3.2 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 105502 | 1545907 | -3.4 |
进出口总额 | 万元 | -- | -- | -- |
#出口 | 万元 | -- | -- | -- |
进口 | 万元 | -- | -- | -- |
合同外资金额 | 万美元 | 163085 | 503039 | -14.9 |
实际使用外资 | 万美元 | 124752 | 5.9 | |
实际使用内资 | 万元 | 34374 | 3237336 | 6.7 |
内资企业注册资金 | 万元 | 3213869 | 23686675 | 165.6 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录