2020年1-12月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 |
投资总额 | 万美元 | 163589 | 534048 |
#第二产业 | 万美元 | 319 | 119990 |
第三产业 | 万美元 | 163270 | 408468 |
合同外资 | 万美元 | 163085 | 503039 |
#第二产业 | 万美元 | 21599 | 103046 |
第三产业 | 万美元 | 141485 | 397168 |
实际使用外资 | 万美元 | -- | 124752 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 4 | 56 |
#第二产业 | 个 | 1 | 7 |
第三产业 | 个 | 3 | 48 |
#合资 | 个 | 3 | 13 |
合作 | 个 | 0 | 9 |
独资 | 个 | 1 | 34 |
投资总额 | 万美元 | 163416 | 373268 |
#第二产业 | 万美元 | 149 | 20025 |
第三产业 | 万美元 | 163267 | 347592 |
合同外资 | 万美元 | 136262 | 306508 |
#第二产业 | 万美元 | 7 | 5232 |
第三产业 | 万美元 | 136255 | 298451 |
注册资本 | 万美元 | 136416 | 308095 |
外商出资比例 | % | 99.89 | 99.49 |
平均规模 | 万美元 | 40854 | 6666 |
用户登录