2021年1-12月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 6.0 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 5.9 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 6.1 |
“四上”企业营业收入(季报) | 万元 | -- | 117732656 | 16.0 |
#工业 | 万元 | 5452900 | 56182503 | 6.7 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | 58118809 | 18.9 |
规上工业总产值 | 万元 | 5301817 | 53997353 | 5.6 |
限上商品销售总额 | 万元 | 3712473 | 43344086 | 26.0 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 71159 | 755153 | 19.5 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 10.6 |
财政收入 | 万元 | -- | 6915000 | 3.9 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | -- | 1615000 | 4.5 |
进出口总额 | 亿元 | -- | 2478.0 | 11.2 |
#出口 | 亿元 | -- | 1205.8 | 11.8 |
进口 | 亿元 | -- | 1272.2 | 10.7 |
合同外资金额 | 万美元 | 74909 | 714833 | 42.1 |
实际使用外资 | 万美元 | 0 | 146907 | 17.8 |
实际使用内资 | 万元 | 0 | 4040738 | 24.8 |
内资企业注册资金 | 万元 | 1795678 | 15032669 | -36.2 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录