2021年1-12月天津经济技术开发区工业企业指标 | |
指标名称 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | 5.6 |
1.高新技术企业 | -2.9 |
2.高技术制造业 | 6.6 |
3.按经济类型分 | |
#内资 | 13.5 |
外商及港澳台投资企业 | 3.5 |
#国有控股企业 | 20.3 |
4.重点行业产值 | |
汽车和装备 | -6.0 |
#汽车 | -11.6 |
#装备 | 6.8 |
电子信息 | -5.3 |
化工新材料 | 19.8 |
医药健康 | 30.5 |
#医药 | 46.9 |
#食品 | 11.3 |
5.分区情况 | |
东区 | 7.2 |
西区 | -13.9 |
微电子 | 8.0 |
南港工业区 | 73.8 |
现代产业区 | 2.2 |
逸仙园 | 29.2 |
中区 | 43.7 |
中心商务片区 | -37.8 |
滨海中关村 | 16.9 |
一汽大众华北基地 | 1.7 |
二、规模以上工业企业用电量 | 8.5 |
用户登录