2021年1-12月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 |
投资总额 | 万美元 | 395716 | 1135669 |
#第二产业 | 万美元 | 364028 | 400221 |
第三产业 | 万美元 | 31688 | 735451 |
合同外资 | 万美元 | 74909 | 714833 |
#第二产业 | 万美元 | 43580 | 89461 |
第三产业 | 万美元 | 31328 | 625371 |
实际使用外资 | 万美元 | 0 | 146907 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 9 | 91 |
#第二产业 | 个 | 0 | 3 |
第三产业 | 个 | 9 | 88 |
#合资 | 个 | 1 | 30 |
合作 | 个 | 2 | 25 |
独资 | 个 | 6 | 36 |
投资总额 | 万美元 | 7520 | 556349 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 10903 |
第三产业 | 万美元 | 7520 | 545447 |
合同外资 | 万美元 | 7159 | 503501 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 10901 |
第三产业 | 万美元 | 7159 | 492600 |
注册资本 | 万美元 | 7520 | 550529 |
外商出资比例 | % | 95.20 | 91.46 |
平均规模 | 万美元 | 836 | 6114 |
用户登录