2021年1-3月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 万元 | -- | 19.4 | |
#第二产业(季报) | 万元 | -- | 2654142 | 31.5 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | 2279328 | 7.8 |
“四上”企业营业收入(季报) | 万元 | -- | 25890733 | 38.6 |
#工业 | 万元 | 4867957 | 12966915 | 38.2 |
第三产业(季报) | 万元 | -- | 12198962 | 37.8 |
规上工业总产值 | 万元 | 4766800 | 12877533 | 43.4 |
限上商品销售总额 | 万元 | 3671817 | 9081576 | 52.6 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 60393 | 177093 | 99.0 |
固定资产投资 | 万元 | 62.2 | ||
财政收入 | 万元 | 441195 | 1740376 | 17.6 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 85459 | 398712 | 12.7 |
进出口总额 | 万元 | -- | -- | -- |
#出口 | 万元 | -- | -- | -- |
进口 | 万元 | -- | -- | -- |
合同外资金额 | 万美元 | 19050 | 281225 | 532.5 |
实际使用外资 | 万美元 | 12949 | 35516 | 18.0 |
实际使用内资 | 万元 | 430769 | 1068149 | 26.3 |
内资企业注册资金 | 万元 | 1193114 | 2350847 | 50.4 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录