2021年1-3月天津经济技术开发区工业企业指标 | |
指标名称 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | 43.4 |
1.高新技术企业 | 31.4 |
2.高技术制造业 | 26.2 |
3.按经济类型分 | |
#内资 | 12.5 |
外商及港澳台投资企业 | 52.5 |
#国有控股企业 | -6.9 |
4.重点行业产值 | |
汽车和装备 | 78.2 |
#汽车 | 85.9 |
#装备 | 62.0 |
电子信息 | 22.5 |
化工新材料 | 11.5 |
医药健康 | 61.6 |
#医药 | 89.1 |
#食品 | 32.3 |
5.分区情况 | |
东区 | 59.8 |
西区 | 45.5 |
微电子 | -0.1 |
南港工业区 | 15.5 |
现代产业区 | 58.2 |
逸仙园 | 60.2 |
中区 | 113.5 |
中心商务片区 | 12.6 |
滨海中关村 | -14.3 |
一汽大众华北基地 | 40.1 |
二、规模以上工业企业用电量 | 17.0 |
用户登录