2021年1-3月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 |
投资总额 | 万美元 | 20337 | 272099 |
#第二产业 | 万美元 | 33 | 6333 |
第三产业 | 万美元 | 20304 | 265766 |
合同外资 | 万美元 | 19050 | 281225 |
#第二产业 | 万美元 | 33 | 7133 |
第三产业 | 万美元 | 19017 | 274092 |
实际使用外资 | 万美元 | 12949 | 35516 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 5 | 17 |
#第二产业 | 个 | 0 | 0 |
第三产业 | 个 | 5 | 17 |
#合资 | 个 | 3 | 4 |
合作 | 个 | 1 | 7 |
独资 | 个 | 1 | 6 |
投资总额 | 万美元 | 11404 | 248867 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 0 |
第三产业 | 万美元 | 11404 | 248867 |
合同外资 | 万美元 | 10118 | 242860 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 0 |
第三产业 | 万美元 | 10118 | 242860 |
注册资本 | 万美元 | 10245 | 243109 |
外商出资比例 | % | 98.76 | 99.90 |
平均规模 | 万美元 | 2281 | 14639 |
用户登录