2022年1-6月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | -4.3 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | -6.7 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | -1.2 |
规上工业总产值 | 万元 | 5273582 | 25837109 | -3.6 |
限上商品销售总额 | 万元 | 4146375 | 20187295 | -5.0 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 66820 | 349125 | -6.6 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 7.3 |
财政收入 | 万元 | 499338 | 2475499 | -41.0 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 161807 | 701422 | -20.9 |
进出口总额 | 亿元 | 254 | 1280 | -2.5 |
#出口 | 亿元 | 113 | 596 | 1.2 |
进口 | 亿元 | 140 | 684 | -5.5 |
合同外资金额 | 万美元 | 8605 | 168791 | -59.2 |
实际使用外资 | 万美元 | 1586 | 94911 | 18.4 |
实际使用内资 | 万元 | 379768 | 2716816 | 27.1 |
内资企业注册资金 | 万元 | 639815 | 4591729 | -35.6 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录