2022年1-6月天津经济技术开发区工业企业指标 | |
指标名称 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | -3.6 |
1.高新技术企业 | -12.8 |
2.高技术制造业 | -2.6 |
3.按经济类型分 | |
#内资 | 18.8 |
外商及港澳台投资企业 | -9.5 |
#国有控股企业 | 6.7 |
4.重点行业产值 | |
汽车和装备 | -13.2 |
#汽车 | -19.1 |
#装备 | -0.9 |
电子信息 | -11.6 |
化工新材料 | 33.3 |
医药健康 | 1.8 |
#医药 | 0.2 |
#食品 | 3.0 |
5.分区情况 | |
东区 | -5.5 |
西区 | -16.4 |
微电子 | -22.0 |
南港工业区 | 32.6 |
现代产业区 | -3.0 |
逸仙园 | 38.5 |
中区 | 14.9 |
中心商务片区 | 119.0 |
滨海中关村 | 32.0 |
一汽大众华北基地 | -5.5 |
二、规模以上工业企业用电量 | 28.6 |
用户登录