2022年1-6月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 |
投资总额 | 万美元 | 8620 | 290588 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 181607 |
第三产业 | 万美元 | 8620 | 108982 |
合同外资 | 万美元 | 8605 | 168791 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 75943 |
第三产业 | 万美元 | 8605 | 90646 |
实际使用外资 | 万美元 | 1586 | 94911 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 5 | 21 |
#第二产业 | 个 | 0 | 1 |
第三产业 | 个 | 5 | 20 |
#合资 | 个 | 1 | 6 |
合作 | 个 | 1 | 5 |
独资 | 个 | 3 | 10 |
投资总额 | 万美元 | 1433 | 55010 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 33971 |
第三产业 | 万美元 | 1433 | 21039 |
合同外资 | 万美元 | 1418 | 54163 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 33971 |
第三产业 | 万美元 | 1418 | 20192 |
注册资本 | 万美元 | 1433 | 55010 |
外商出资比例 | % | 98.95 | 98.46 |
平均规模 | 万美元 | 287 | 2620 |
用户登录