2022年1-3月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | -2.8 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | -6.6 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 1.6 |
规上工业总产值 | 万元 | 4803429 | 12572514 | -6.5 |
限上商品销售总额 | 万元 | 3739171 | 8845469 | -3.4 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 58259 | 168935 | -5.3 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 16.0 |
财政收入 | 万元 | 302790 | 1301798 | -25.2 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 73908 | 313252 | -21.4 |
进出口总额 | 亿元 | 243 | 623.7 | -4.6 |
#出口 | 亿元 | 106 | 279.4 | -2.9 |
进口 | 亿元 | 137 | 344.3 | -6.0 |
合同外资金额 | 万美元 | 56656 | 76573 | -72.8 |
实际使用外资 | 万美元 | 17557 | 42757 | 20.4 |
实际使用内资 | 万元 | 520068 | 1333917 | 24.9 |
内资企业注册资金 | 万元 | 725242 | 1857734 | -18.4 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录