2022年1-3月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 |
投资总额 | 万美元 | 59685 | 80025 |
#第二产业 | 万美元 | 42971 | 43050 |
第三产业 | 万美元 | 16714 | 36975 |
合同外资 | 万美元 | 56656 | 76573 |
#第二产业 | 万美元 | 52762 | 52849 |
第三产业 | 万美元 | 1692 | 21522 |
实际使用外资 | 万美元 | 17557 | 42757 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 5 | 11 |
#第二产业 | 个 | 1 | 1 |
第三产业 | 个 | 4 | 10 |
#合资 | 个 | 2 | 4 |
合作 | 个 | 1 | 4 |
独资 | 个 | 2 | 3 |
投资总额 | 万美元 | 34868 | 51704 |
#第二产业 | 万美元 | 33971 | 33971 |
第三产业 | 万美元 | 896 | 17732 |
合同外资 | 万美元 | 34865 | 51590 |
#第二产业 | 万美元 | 33971 | 33971 |
第三产业 | 万美元 | 894 | 17619 |
注册资本 | 万美元 | 34868 | 51704 |
外商出资比例 | % | 99.99 | 99.78 |
平均规模 | 万美元 | 6974 | 4700 |
用户登录