2023年1-3月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 1.7 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 0 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 3.8 |
规上工业总产值 | 万元 | 4924836 | 12439629 | -7.3 |
限上商品销售总额 | 万元 | 4001929 | 9999614 | 11.7 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 76489 | 208225 | 20.5 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 11.3 |
财政收入 | 万元 | 297103 | 1299271 | -0.2 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 96043 | 356873 | 13.9 |
进出口总额 | 亿元 | 208 | 595 | -9.4 |
#出口 | 亿元 | 93 | 270 | -6.7 |
进口 | 亿元 | 115 | 325 | -11.6 |
合同外资金额 | 万美元 | 2584 | 7012 | -90.8 |
实际使用外资 | 万美元 | 9076 | 58420 | 36.6 |
实际使用内资 | 万元 | 755471 | 1812539 | 35.9 |
内资企业注册资金 | 万元 | 1069959 | 1717403 | -19.2 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录