2023年1-6月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 2.6 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | -0.2 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 6.4 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 4870258 | 26172638 | -4.4 |
限额以上商品销售总额 | 万元 | 3365662 | 20387809 | -1.2 |
限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 76315 | 424729 | 17.2 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | -3.2 |
一般公共预算收入 | 万元 | 113346 | 779958 | 11.2 |
进出口总额 | 亿元 | -- | -- | -- |
#出口 | 亿元 | -- | -- | -- |
进口 | 亿元 | -- | -- | -- |
实际使用外资 | 万美元 | 10381 | 95361 | 0.5 |
实际使用内资 | 万元 | 432075 | 3233515 | 19 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录