2023年1-6月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 26172638 | -4.4 |
1.按经济类型分 | |||
#内资 | 万元 | 6517109 | 4.3 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 19655530 | -7.0 |
2.重点行业产值 | |||
汽车和装备 | 万元 | 11221985 | 1.0 |
#汽车 | 万元 | 7771710 | 2.9 |
#装备 | 万元 | 3450276 | -3.2 |
电子信息 | 万元 | 3541162 | -29.1 |
化工新材料 | 万元 | 5376384 | 1.0 |
医药健康 | 万元 | 3311431 | 4.6 |
#医药 | 万元 | 1965773 | 2.5 |
用户登录