2022年1-9月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | -2.0 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | -0.7 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | -3.6 |
规上工业总产值 | 万元 | 4535352 | 39378218 | -0.8 |
限上商品销售总额 | 万元 | 3517305 | 30811203 | -6.2 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 66331 | 551199 | -1.8 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 9.0 |
财政收入 | 万元 | 379239 | 3683926 | -35.8 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 149400 | 980194 | -21.6 |
进出口总额 | 亿元 | 235 | 1935 | -3.7 |
#出口 | 亿元 | 122 | 917 | -0.7 |
进口 | 亿元 | 113 | 1018 | -6.2 |
合同外资金额 | 万美元 | 2586 | 177454 | -67.9 |
实际使用外资 | 万美元 | 5984 | 163466 | 41.5 |
实际使用内资 | 万元 | 690832 | 4477447 | 24.8 |
内资企业注册资金 | 万元 | 635778 | 7133591 | -36.3 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录