2022年1-9月天津经济技术开发区工业企业指标 | |
指标名称 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | -0.8 |
1.高新技术企业 | -8.9 |
2.高技术制造业 | -4.9 |
3.按经济类型分 | |
#内资 | 25.8 |
外商及港澳台投资企业 | -7.0 |
#国有控股企业 | 12.1 |
4.重点行业产值 | |
汽车和装备 | -4.7 |
#汽车 | -5.7 |
#装备 | -2.7 |
电子信息 | -14.4 |
化工新材料 | 30.4 |
医药健康 | 3.3 |
#医药 | 2.6 |
#食品 | 4.3 |
5.分区情况 | |
东区 | -0.3 |
西区 | -12.1 |
微电子 | -28.6 |
南港工业区 | 25.7 |
现代产业区 | -3.0 |
逸仙园 | 35.7 |
中区 | 8.5 |
中心商务片区 | 240.0 |
滨海中关村 | 17.7 |
一汽大众华北基地 | 4.6 |
二、规模以上工业企业用电量 | 33.5 |
用户登录