2022年1-9月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 9月 | 1-9月 |
投资总额 | 万美元 | 4191 | 302563 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 186335 |
第三产业 | 万美元 | 4191 | 116228 |
合同外资 | 万美元 | 2586 | 177454 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 80463 |
第三产业 | 万美元 | 2586 | 94789 |
实际使用外资 | 万美元 | 5984 | 163466 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 4 | 36 |
#第二产业 | 个 | 0 | 2 |
第三产业 | 个 | 4 | 34 |
#合资 | 个 | 2 | 14 |
合作 | 个 | 0 | 7 |
独资 | 个 | 2 | 15 |
投资总额 | 万美元 | 4191 | 62124 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 34745 |
第三产业 | 万美元 | 4191 | 27379 |
合同外资 | 万美元 | 2586 | 58143 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 34745 |
第三产业 | 万美元 | 2586 | 23398 |
注册资本 | 万美元 | 3191 | 61124 |
外商出资比例 | % | 81.04 | 95.12 |
平均规模 | 万美元 | 1048 | 1726 |
用户登录