2023年1-9月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 增长 |
(%) | ||||
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 2.7 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | -0.6 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 7.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 4903222 | 40124956 | -4.3 |
限额以上商品销售总额 | 万元 | 3553876 | 30311063 | -3.6 |
限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 77381 | 636631 | 12.6 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | -2.1 |
一般公共预算收入 | 万元 | 126944 | 1101737 | 12.4 |
进出口总额 | 亿元 | 204 | 1792 | -11.4 |
#出口 | 亿元 | 97 | 822 | -13.3 |
进口 | 亿元 | 108 | 970 | -9.9 |
实际使用外资 | 万美元 | 4197 | 102395 | -37.4 |
实际使用内资 | 万元 | 1384089 | 5860400 | 30.9 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录