2023年1-9月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 40124956 | -4.3 |
1.按经济类型分 | |||
#内资 | 万元 | 11495896 | -4.0 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 28629060 | -4.5 |
2.重点行业产值 | |||
汽车和装备 | 万元 | 17561701 | 0.3 |
#汽车 | 万元 | 12328509 | 1.0 |
#装备 | 万元 | 5233193 | -1.3 |
电子信息 | 万元 | 5391965 | -25.2 |
化工新材料 | 万元 | 8232750 | 0.1 |
医药健康 | 万元 | 5033066 | 2.9 |
#医药 | 万元 | 2904063 | 1.5 |
用户登录