2023年1-3月天津经济技术开发区工业企业指标 | |
指标名称 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | -7.3 |
1.高新技术企业 | -1.9 |
2.高技术制造业 | -13.8 |
3.按经济类型分 | |
#内资 | 8.2 |
外商及港澳台投资企业 | -11.7 |
#国有控股企业 | -3.4 |
4.重点行业产值 | |
汽车和装备 | -10.5 |
#汽车 | -14.5 |
#装备 | -0.5 |
电子信息 | -28.6 |
化工新材料 | 9.5 |
医药健康 | 12.2 |
#医药 | 8.2 |
#食品 | 18.8 |
5.分区情况 | |
东区 | -6.3 |
西区 | -13.1 |
微电子 | -48.4 |
南港工业区 | 7.3 |
现代产业区 | -9.4 |
逸仙园 | 2.9 |
中区 | 30.1 |
中心商务片区 | -12.9 |
滨海中关村 | 14.2 |
一汽大众华北基地 | 5.4 |
二、规模以上工业企业用电量 | 12.2 |
用户登录