2023年1-3月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 |
投资总额 | 万美元 | 1881 | 1547 |
#第二产业 | 万美元 | 1800 | -1728 |
第三产业 | 万美元 | 81 | 3275 |
合同外资 | 万美元 | 2584 | 7012 |
#第二产业 | 万美元 | 2544 | 3121 |
第三产业 | 万美元 | 40 | 3891 |
实际使用外资 | 万美元 | 9075 | 58420 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 2 | 7 |
#第二产业 | 个 | 0 | 1 |
第三产业 | 个 | 2 | 6 |
#合资 | 个 | 1 | 2 |
合作 | 个 | 0 | 0 |
独资 | 个 | 1 | 5 |
投资总额 | 万美元 | 73 | 1015 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 861 |
第三产业 | 万美元 | 73 | 153 |
合同外资 | 万美元 | 30 | 107 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 0 |
第三产业 | 万美元 | 30 | 107 |
注册资本 | 万美元 | 73 | 584 |
外商出资比例 | % | 41.18 | 18.35 |
平均规模 | 万美元 | 37 | 145 |
用户登录