2022年1-12月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | -2.9 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | -2 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | -4.1 |
规上工业总产值 | 万元 | 4210862 | 52554533 | -3.3 |
限上商品销售总额 | 万元 | 3748964 | 41615402 | -5.1 |
限上社会消费品零售总额 | 万元 | 88895 | 786185 | 1.5 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 0.4 |
财政收入 | 万元 | 389893 | 4984576 | -27.9 |
区级一般公共预算收入 | 万元 | 67490 | 1257189 | -22.1 |
进出口总额 | 亿元 | 186 | 2509 | -3.6 |
#出口 | 亿元 | 85 | 1182 | -2.7 |
进口 | 亿元 | 101 | 1327 | -4.4 |
合同外资金额 | 万美元 | 0 | 314388 | -56 |
实际使用外资 | 万美元 | 0 | 180123 | 22.6 |
实际使用内资 | 万元 | 0 | 5641193 | 39.6 |
内资企业注册资金 | 万元 | 2396935 | 137183260 | 801.5 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录