2022年1-12月天津经济技术开发区利用外资情况 | |||
指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 |
投资总额 | 万美元 | 0 | 394239 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 191244 |
第三产业 | 万美元 | 0 | 202994 |
合同外资 | 万美元 | 0 | 314388 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 81994 |
第三产业 | 万美元 | 0 | 230192 |
实际使用外资 | 万美元 | 0 | 180123 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 个 | 0 | 47 |
#第二产业 | 个 | 0 | 4 |
第三产业 | 个 | 0 | 43 |
#合资 | 个 | 0 | 17 |
合作 | 个 | 0 | 9 |
独资 | 个 | 0 | 21 |
投资总额 | 万美元 | 0 | 125590 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 37542 |
第三产业 | 万美元 | 0 | 88049 |
合同外资 | 万美元 | 0 | 76452 |
#第二产业 | 万美元 | 0 | 36117 |
第三产业 | 万美元 | 0 | 40335 |
注册资本 | 万美元 | 0 | 116715 |
外商出资比例 | % | 0 | 65.5 |
平均规模 | 万美元 | 0 | 2672 |
用户登录