2023年1-12月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 3.2 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 1.1 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 6 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 4858496 | 54121804 | -3.4 |
限额以上商品销售总额 | 万元 | 3433876 | 40566215 | -5.4 |
限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 82395 | 905274 | 11.3 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 0.6 |
一般公共预算收入 | 万元 | 60373 | 1390755 | 11.6 |
进出口总额 | 亿元 | 212 | 2393 | -9.1 |
#出口 | 亿元 | 101 | 1081 | -11.8 |
进口 | 亿元 | 112 | 1312 | -6.8 |
实际使用外资 | 万美元 | 0 | 127558 | -29.2 |
实际使用内资 | 万元 | 567500 | 7000633 | 24.1 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录