2023年1-12月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 54121804 | -3.4 |
1.按经济类型分 | |||
#内资 | 万元 | 15545523 | -3.8 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 38576281 | -3.2 |
2.重点行业产值 | |||
汽车和装备 | 万元 | 23837448 | 1.0 |
#汽车 | 万元 | 16819997 | 2.9 |
#装备 | 万元 | 7017451 | -3.3 |
电子信息 | 万元 | 7547004 | -18.6 |
化工新材料 | 万元 | 10857878 | -1.0 |
医药健康 | 万元 | 6491097 | -1.3 |
#医药 | 万元 | 3632706 | -4.3 |
用户登录