2024年1-3月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 12753549 | 1.6 |
1.按经济类型分 | |||
#内资 | 万元 | 3979743 | 5.1 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 8773806 | 0.2 |
2.重点行业产值 | |||
汽车和装备 | 万元 | 4695463 | -9.3 |
#汽车 | 万元 | 3155186 | -10.7 |
#装备 | 万元 | 1540277 | -6.3 |
电子信息 | 万元 | 2014433 | 22.3 |
化工新材料 | 万元 | 2749389 | 4.4 |
医药健康 | 万元 | 1814876 | 12.2 |
#医药 | 万元 | 1162332 | 20.3 |
用户登录