2024年1-6月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 4.9 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 4.7 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 5.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 494.4 | 2616.7 | 0.0 |
限额以上商品销售总额 | 亿元 | 353.2 | 1908.0 | -9.2 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.3 | 45.9 | 3.5 |
固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | -4.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.8 | 81.8 | 11.4 |
进出口总额 | 亿元 | 237.4 | 1198.9 | 3.9 |
#出口 | 亿元 | 99.7 | 539.9 | 2.5 |
进口 | 亿元 | 137.7 | 659.1 | 5.1 |
实际使用外资 | 亿美元 | 0.2 | 4.7 | -50.4 |
实际使用内资 | 亿元 | 46.3 | 379.1 | 17.2 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录