2024年1-6月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2616.7 | 0.0 |
1.按经济类型分 | |||
#内资 | 亿元 | 798.8 | 4.7 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 1817.9 | -1.9 |
2.重点行业产值 | |||
汽车和装备 | 亿元 | 1011.9 | -10.1 |
#汽车 | 亿元 | 691.6 | -11.2 |
#装备 | 亿元 | 320.3 | -7.6 |
电子信息 | 亿元 | 420.5 | 19.0 |
化工新材料 | 亿元 | 555.8 | 2.3 |
医药健康 | 亿元 | 367.4 | 10.8 |
#医药 | 亿元 | 232.3 | 17.9 |
用户登录