2024年1-9月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3939.7 | -1.8 |
1.按经济类型分 | |||
#内资 | 亿元 | 1200.5 | 5.4 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 2739.2 | -4.7 |
2.重点行业产值 | |||
汽车和装备 | 亿元 | 1521.6 | -13.5 |
#汽车 | 亿元 | 1051.4 | -14.7 |
#装备 | 亿元 | 470.1 | -10.7 |
电子信息 | 亿元 | 664.2 | 23.3 |
化工新材料 | 亿元 | 816.3 | -1.3 |
医药健康 | 亿元 | 551.9 | 9.5 |
#医药 | 亿元 | 343.9 | 18.2 |
用户登录