2024年1-9月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 4.6 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 3.3 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 6.2 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 491.7 | 3939.7 | -1.8 |
限额以上商品销售总额 | 亿元 | 332.1 | 2870.5 | -9.6 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.2 | 68.7 | 3.0 |
固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | -3.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.6 | 112.4 | 9.9 |
进出口总额 | 亿元 | 197.2 | 1802.2 | 3.1 |
#出口 | 亿元 | 90.3 | 804.1 | 0.4 |
进口 | 亿元 | 106.5 | 997.8 | 4.9 |
实际使用外资 | 亿美元 | 0.7 | 6.0 | -41.8 |
实际使用内资 | 亿元 | 0.0 | 608.5 | 3.8 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录