2024年1-12月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 5442.5 | 0.5 |
1.按经济类型分 | |||
#内资 | 亿元 | 1669.5 | 8.3 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 3773.1 | -2.6 |
2.重点行业产值 | |||
汽车和装备 | 亿元 | 2148.6 | -10.0 |
#汽车 | 亿元 | 1498.9 | -10.9 |
#装备 | 亿元 | 649.7 | -7.9 |
电子信息 | 亿元 | 903.0 | 19.7 |
化工新材料 | 亿元 | 1128.0 | 3.4 |
医药健康 | 亿元 | 730.6 | 12.4 |
#医药 | 亿元 | 454.5 | 24.9 |
用户登录