2024年1-12月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 增长 (%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | 2581.0 | 5.8 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | 1444.2 | 6.0 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | 1136.7 | 5.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 549.5 | 5442.5 | 0.5 |
限额以上商品销售总额 | 亿元 | 382.5 | 3948.4 | -7.1 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.7 | 95.2 | 0.6 |
固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | 2.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.9 | 152.4 | 11.2 |
进出口总额 | 亿元 | 188.2 | 2374.6 | 1.0 |
#出口 | 亿元 | 85.1 | 1056.2 | 0.0 |
进口 | 亿元 | 103.1 | 1318.6 | 1.9 |
实际使用外资 | 亿美元 | 1.7 | 8.6 | -33.0 |
实际使用内资 | 亿元 | 70.9 | 751.3 | 7.3 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录